شرح
پارامترهای فنی
معرفی محصول
|
موارد |
لیفتراک تعادل برقی |
|
حداکثر ظرفیت بار دیگر |
2.5ton ؛ 3ton ؛ 3.5ton ؛ |
|
حداکثر ارتفاع بلند کردن |
3000 میلی متر |
|
مرکز بار |
500 میلی متر |
جزئیات محصول
- این لیفتراک برقی 1.5 تنی مجهز به یک موتور کارآمد است که توان خروجی کافی را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که وظیفه جابجایی محموله در شرایط کاری مختلف به راحتی انجام می شود. از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می کند، زمان شارژ را تا حد زیادی کوتاه می کند، کارایی کار را بهبود می بخشد و زمان انتظار را کاهش می دهد.

ویژگی های کلیدی
حفاظت از انرژی و حفاظت از محیط زیست
- انتشار صفر: لیفتراک با برق ، دستیابی به انتشار گازهای اگزوز صفر ، سازگار با محیط زیست و برآورده کردن الزامات توسعه پایدار است.
- مصرف کم انرژی: یک سیستم مدیریت انرژی پیشرفته به طور موثری مصرف انرژی را کاهش می دهد و هزینه های عملیاتی را ذخیره می کند.
کنترل هوشمند
- سیستم کنترل هوشمند: این لیفتراک دارای یک سیستم کنترل هوشمند است که می تواند وضعیت کارکرد لیفتراک را به صورت لحظه ای کنترل کند و به کنترل دقیق و تنظیم بهینه دست یابد.
- عملکرد آسان: رابط کنترلی ساده و شهودی است که به اپراتور اجازه می دهد به راحتی شروع به کار کرده و کارایی کار را بهبود بخشد.
ایمنی و قابلیت اطمینان
- بدنه جامد: این لیفتراک تعادلی الکتریکی از موادی با مقاومت بالا ساخته شده است تا از ساختار محکم و پایدار بدنه اطمینان حاصل کند که قادر به تحمل بارهای سنگین و آزمایش شرایط مختلف کاری پیچیده است.
- وسایل حفاظت ایمنی: مجهز به مجموعه کاملی از وسایل حفاظت ایمنی مانند دکمه های توقف اضطراری، کمربند ایمنی و غیره برای اطمینان از ایمنی اپراتور.
تجربه راحت
- سیستم جذب شوک: یک سیستم جذب شوک با طراحی خوب، ضربه ها و ارتعاشات را در حین رانندگی کاهش می دهد و محیط کاری راحت را برای اپراتور فراهم می کند.
- کابین بزرگ: کابین دارای یک فضای بزرگ و یک طرح مناسب است و عملکرد و حرکت اپراتور را تسهیل می کند.
تعمیر و نگهداری آسان
- نگهداری آسان: لیفتراک برقی دارای یک طراحی ساده و یک طرح مناسب از قطعات است و باعث نگهداری روزانه و کاهش هزینه های نگهداری می شود.
- سیستم تشخیص عیب: دارای یک سیستم تشخیص عیب هوشمند است که می تواند به سرعت و با دقت عیب ها را برای تعمیر راحت پیدا کند.
استفاده از فن آوری های پیشرفته
- سیستم بازیابی انرژی: در هنگام ترمزگیری و کاهش سرعت، لیفتراک برقی می تواند انرژی را بازیابی کرده و از آن استفاده کند و کارایی مصرف انرژی را بیشتر بهبود بخشد.
- سیستم نظارت از راه دور: وضعیت در حال اجرا لیفتراک از طریق سیستم نظارت از راه دور قابل درک است و مشکلات را می توان به موقع کشف کرد و با آن برخورد کرد.
قابلیت استفاده گسترده
- سازگار با شرایط مختلف کار: لیفتراک برقی می تواند به طور عالی وظیفه رسیدگی به بار را انجام دهد ، چه در انبارهای داخلی یا اماکن در فضای باز.
- انعطاف پذیر و قابل تغییر: می توان آن را با توجه به نیازهای مختلف سفارشی کرد تا نیازهای سناریوهای مختلف برنامه های کاربردی خاص را برآورده کند.
مشخصات فنی
| لیفتراک برقی 1.5 تنی | ||||||||||
| نوع دکل | نام دکل | حداکثر ارتفاع بلند کردن گانری | ارتفاع جمع شده دکل | ارتفاع امتداد دکل | ارتفاع بلند کردن رایگان | میل دکل | ظرفیت بالابری | |||
| بدون قفسه | با قفسه استاندارد | بدون قفسه | با قفسه استاندارد | جلو/عقب | فاصله مرکز بار 50 میلی متر | |||||
| تک چرخ | چرخ دوبل | |||||||||
| میلی متر | مگنی | میلی متر | مگنی | میلی متر | میلی متر | (0) | کلوت | کلوت | ||
| میدان دید گسترده ثانویه دکل | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| Sc -1125 m | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1130 m | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1136 m | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1145 m | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| دروازه بالابر ثانویه کاملاً رایگان | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC -1125 l | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1127 l | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1130 l | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1135 l | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1136 l | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| گانری بلند کردن کاملاً رایگان سه مرحله ای | SC -1143 t | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC -1145 t | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC -1150 t | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC -1160 t | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| با نوآوری تکنولوژیکی ، پیکربندی و پارامترهای محصول ما بدون اطلاع قبلی همچنان تغییر می کند. در صورت شک و تردید ، تأیید خاص فروش تجارت بین المللی ما غالب خواهد بود. |
||||||||||
پارامترهای فنی
| لیفتراک برقی 1.5 تن | ||||||||||
| نوع دکل | نام ماست | حداکثر ارتفاع بلند کردن دروازه | ارتفاع دکل جمع شد | ارتفاع امتداد دکل | ارتفاع بلند کردن رایگان | تمایل دکل | ظرفیت بالابری | |||
| بدون قفسه | با قفسه استاندارد | بدون قفسه | با قفسه استاندارد | جلو / عقب | فاصله مرکز بار 50 میلی متر | |||||
| تک چرخ | دو چرخ | |||||||||
| میلی متر | مگنی | میلی متر | مگنی | مگنی | مگنی | (0) | کیلوگرم | کلوت | ||
| میدان دید گسترده ثانویه دکل | Sc -1120 m | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1130 m | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1133 m | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1135 m | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1137 m | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1140 m | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Sc -1143 m | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| Sc -1150 m | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| پارتی بلند کردن کاملاً رایگان ثانویه | SC -1120 l | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1130 l | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1136 l | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC -1137 l | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| دروازه بالابر سه مرحله ای کاملا رایگان | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC -1145 t | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC -1155 t | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC -1160 t | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| با نوآوری تکنولوژیکی ، پیکربندی و پارامترهای محصول ما بدون اطلاع قبلی همچنان تغییر می کند. در صورت شک و تردید ، تأیید خاص فروش تجارت بین المللی ما غالب خواهد بود. |
||||||||||





